Суздальская, д. 70 (площадка АвтоМолл)
Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 40589 | 41233 | 42038 | 43489 | 46872 | 48160 | 48804 | 49448 | 50576 | 50092 | 50736 | 52185 | 53636 | 58307 | 62495 | 66843 |
1900 | 43810 | 44616 | 45582 | 46872 | 49448 | 50576 | 51864 | 53152 | 54280 | 54924 | 54441 | 56052 | 57663 | 62172 | 67004 | 71675 |
2000 | 46388 | 46872 | 47193 | 47676 | 45582 | 48643 | 49769 | 51059 | 54280 | 58468 | 61851 | 62495 | 62978 | 64427 | 67648 | 71192 |
2100 | 46872 | 46872 | 47193 | 47998 | 47193 | 49448 | 50253 | 51541 | 55085 | 57663 | 60723 | 61851 | 62978 | 65071 | 67004 | 69099 |
2200 | 46872 | 47193 | 47353 | 48320 | 47516 | 50092 | 50415 | 52025 | 55408 | 56857 | 60723 | 61207 | 62816 | 65232 | 64427 | 67004 |
2300 | 47676 | 48320 | 48804 | 49932 | 47353 | 49287 | 50253 | 51703 | 55085 | 56052 | 60884 | 61207 | 63300 | 67327 | 63783 | 67971 |
2400 | 51059 | 51703 | 52185 | 52831 | 50736 | 50897 | 51381 | 52669 | 55729 | 58791 | 61851 | 64104 | 66683 | 72319 | 63783 | 68938 |
2500 | 55085 | 55408 | 55891 | 56535 | 60400 | 52831 | 55085 | 57179 | 62172 | 59756 | 63623 | 66038 | 68776 | 75379 | 82467 | 86333 |
2600 | 55247 | 55729 | 56052 | 57019 | 61207 | 53152 | 55408 | 57663 | 62816 | 60400 | 63944 | 66360 | 69259 | 75542 | 82950 | 86494 |
2700 | 55408 | 55891 | 56375 | 57179 | 62172 | 53475 | 55729 | 57984 | 63460 | 60884 | 64911 | 66843 | 69743 | 75702 | 83594 | 86654 |
2800 | 55729 | 56212 | 56696 | 57663 | 62172 | 55085 | 57019 | 59112 | 64588 | 60723 | 63623 | 66683 | 70064 | 76186 | 84399 | 88749 |
2900 | 63460 | 64104 | 64588 | 66199 | 68292 | 61851 | 63944 | 66038 | 73286 | 66360 | 81662 | 82145 | 82950 | 83594 | 88588 | 93258 |
3000 | 65232 | 65876 | 66360 | 66683 | 71836 | 76830 | 75702 | 74897 | 77635 | 82306 | 80534 | 81822 | 83111 | 87298 | 93741 | 98736 |

Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |

- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
Параметр | Значение |
---|---|
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |





Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер

Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще


Смотреть еще

Смотреть еще



Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще









Как сделать заказ
+7 (831) 235-09-08
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения