Гаражные секционные ворота серии rsd01lux (люкс)
Рассчитать стоимость
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота серии rsd01lux (люкс)
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80744 | 81899 | 84200 | 85355 | 81321 | 86449 | 88594 | 90325 | 94874 | 104252 | 110402 |
| 2100 | 82282 | 82992 | 84166 | 85930 | 81929 | 88398 | 90126 | 92046 | 96822 | 102714 | 112292 |
| 2200 | 83821 | 84200 | 84360 | 86286 | 82282 | 87026 | 91857 | 90453 | 95863 | 101401 | 106590 |
| 2300 | 85355 | 85355 | 85355 | 86640 | 84013 | 87026 | 93589 | 90291 | 96436 | 100088 | 105857 |
| 2400 | 91249 | 92238 | 92982 | 94133 | 90291 | 89740 | 92080 | 94164 | 95890 | 104837 | 110208 |
| 2500 | 98173 | 98490 | 99700 | 100828 | 107514 | 94105 | 93589 | 100088 | 107743 | 106364 | 112324 |
| 2600 | 98109 | 99098 | 100088 | 101627 | 109473 | 93781 | 96792 | 100282 | 106718 | 107514 | 112292 |
| 2700 | 98490 | 99668 | 100445 | 102175 | 111169 | 95285 | 97977 | 100251 | 108647 | 108485 | 114404 |
| 2750 | 99098 | 100282 | 101212 | 101981 | 110562 | 97016 | 99700 | 103529 | 112306 | 112080 | 117936 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота серии rsd01lux (люкс) | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще


Как сделать заказ
+7 (831) 235-09-08
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







